Descrição
| Tamanho | D | d | H | L | NPT |
| 1/2″ | 32.5 | 21.34 | 45.7 | 22.7 | 1/2″ |
| 3/4″ | 38.1 | 26.67 | 54.8 | 25.9 | 3/4″ |
| 1″ | 46 | 33.4 | 58.7 | 29.1 | 1″ |
| 1 1/4″ | 55.9 | 42.16 | 64.3 | 32.3 | 1 1/4″ |
| 1 1/2″ | 63.5 | 48.26 | 70.9 | 35.4 | 1 1/2″ |
| 2″ | 76.2 | 60.33 | 74.6 | 38.6 | 2″ |
| 2 1/2″ | 87.8 | 73.03 | 92.3 | 45 | 2 1/2″ |
| 3″ | 104.9 | 88.9 | 97.9 | 48.1 | 3″ |
| 4″ | 132.4 | 114.3 | 109.9 | 57.6 | 4″ |
| 6″ | 191.2 | 168.3 | 135.6 | 76.7 | 6″ |
Instalação
Utilize o Primer CPVC na parte a ser soldada e posteriormente aplique o adesivo para CPVC, onde que desta forma, terá uma eficiência muito maior contra vazamentos.
Aplicações:
- Empresas de Produtos Químicos;
- Tratamento de Água em Geral e de Reuso;
- Empresas de Energia;
- Empresas de Engenharia para fabricação de Equipamentos;
- Hospitais e Laboratórios;
- Prédios Residenciais, Comerciais e Shoppings;
- Uso Residencial e entre tantos outros segmentos.
