Descrição
| Nom Size | D1 | D | d | L | NPT | H |
| 1/2″ | 45.3 | 29.4 | 21.34 | 23 | 1/2″ | 40.5 |
| 1/2″X3/4″ | 51.6 | 29.4 | 21.34 | 23 | 3/4″ | 43.5 |
| 3/4″ | 51.6 | 35 | 26.67 | 26 | 3/4″ | 46.5 |
| 3/4″X1/2″ | 45.3 | 35 | 26.67 | 26 | 1/2″ | 44.5 |
| 1″ | 59 | 43 | 33.4 | 29 | 1″ | 53.5 |
| 1″X3/4″ | 51.6 | 43 | 33.4 | 29 | 3/4″ | 50 |
Instalação
Utilize o Primer CPVC na parte a ser soldada e posteriormente aplique o adesivo para CPVC, onde que desta forma, terá uma eficiência muito maior contra vazamentos.
Aplicações:
- Empresas de Produtos Químicos;
- Tratamento de Água em Geral e de Reuso;
- Empresas de Energia;
- Empresas de Engenharia para fabricação de Equipamentos;
- Hospitais e Laboratórios;
- Prédios Residenciais, Comerciais e Shoppings;
- Uso Residencial e entre tantos outros segmentos.
