Descrição
| Tamanho | D | d | L | H |
| 1/2″ | 29.3 | 21.34 | 22.7 | 39.7 |
| 3/4″ | 35.1 | 26.67 | 25.9 | 33.7 |
| 1″ | 43.1 | 33.4 | 29.1 | 33.8 |
| 1 1/4″ | 52.4 | 42.16 | 32.3 | 43 |
| 1 1/2″ | 59 | 48.26 | 35.4 | 45.8 |
| 2″ | 72 | 60.33 | 38.6 | 51.8 |
| 3″ | 33.3 | 25 | 19.5 | 25 |
| 4″ | 41 | 32 | 22.5 | 30 |
| 6″ | 33.3 | 25 | 19.5 | 25 |
Instalação
Utilize o Primer CPVC na parte a ser soldada e posteriormente aplique o adesivo para CPVC, onde que desta forma, terá uma eficiência muito maior contra vazamentos.
Aplicações:
- Empresas de Produtos Químicos;
- Tratamento de Água em Geral e de Reuso;
- Empresas de Energia;
- Empresas de Engenharia para fabricação de Equipamentos;
- Hospitais e Laboratórios;
- Prédios Residenciais, Comerciais e Shoppings;
- Uso Residencial e entre tantos outros segmentos.

